구분 | 가입비 | 연간회비 | 평생회비 | ||
---|---|---|---|---|---|
정회원(개인) | 일반회원 | 10,000원 | 30,000원 | ||
평생회원 | 10,000원 | 300,000원 | |||
준회원 | 10,000원 | 30,000원 | 300,000원 | ||
특별회원 | 10,000원 | 100,000원 | 1,000,000원 | ||
도서관 및 학술연구단체 | 협의 | ||||
기관회원 | 국가기관 및 지방자치단체 | 협의 | |||
공공기관 및 공기업 | 협의 | ||||
민간기업 | 대기업 | 3천만원(협의) | |||
중견기업 | 1천만원(협의) | ||||
중소기업 | 500만원(협의) |
법인계좌: 신한은행 140-013-610506 사단법인 한국생산성학회
(2022년 1월 계좌정보가 변경되었습니다.)
수집목적 | 수집항목 | 수집근거 |
---|---|---|
회원 식별 및 회원 서비스 제공 | 아이디, 비밀번호 | 개인정보 보호법 제 15조 1항 |
회원 상담 및 관리 | 전화번호(휴대폰) | |
서비스 변경사항 및 공지사항 전달 | 이메일 |
수집목적 | 수집항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
학술지 발간 및 연구 목적 | 아이디, 비밀번호, 이름, 성별, 나이, 소속, 직급, 학력, 경력, 주소, 이메일, 팩스, 전화번호(휴대폰) |
수집일로부터 목적 달성시까지, 회원탈퇴 및 삭제시까지 |
사전등록, 논문투고 및 심사 | ||
증명서 발급 및 웹메일 |