학술행사안내
- 제목
- 2007 추계학술대회
- 작성자
- 관리자
- 조회수
- 38481
- 등록일시
- 2007-12-12
- 첨부파일
-
(사)한국생산성학회
추계학술대회 및 정기총회
• 일시 : 2007. 11. 30 (금) 12:00~18:00
• 장소 : 역삼동 한국기술센터 16층 국제회의실
전체 프로그램
| 시 간 | 장 소 |
■ 이 사 회 | 12:00 ~ 13:00 | 한국기술센터 21층 중식당 용궁 |
■ 등 록 | 13:30 ~ 14:00 | 국제회의실 |
■ 개 회 식 | 14:00 ~ 14:15 | 국제회의실 |
■ 학술대회 | 14:15 ~ 17:30 | 국제회의실 & 중회실 B |
■ 정기총회 | 17:30 ~ 18:00 | 국제회의실 |
■ 리 셉 션 | 18:00 ~ 20:00 | 한국기술센터 21층 중식당 용궁 |
학술대회 프로그램 :
1. 개회식 | 14:00 ~ 14:15 | 사회 : 최 선 사무국장 |
■ 개회사 | 이의영 교 수 | 한국생산성학회 회장 |
■ 축 사 | 정준석 이사장 | 한국산업기술재단 |
Session 1 (국제회의실) | 14:15 ~ 15:45 | 좌장 : 송일호 차기회장 |
■ 한국경제, 이젠 성장보다는 안정화 그리고 생산성이다 | ||
| 발표 : 설봉식(중앙대) | 토론 : 이신모(동덕여대), 김광희(중소기업연구원) |
■디지털 기술발전에 따른 영화산업 생산성 혁신사례 연구 | ||
| 발표 : 이윤철, 김지희(한국항공대) | 토론 : 김기홍(평택대), 최창렬(인하대) |
■혁신 2.0 시대의 시대적 정의와 특성 | ||
| 발표 : 김창은, 정광열(명지대) | 토론 : 이정희(중앙대), 이제홍(동국대) |
Session 2 (중회의실 B) | 14:15 ~ 15:45 | 좌장 : 박광태 교수(고려대) |
■ Economic Growth and Employment : Determinants of Employment Elasticity | ||
| 발표 : 최창곤(전북대) | 토론 : 박추환(영남대), 김창곤(전주대) |
■한국 서비스산업의 노동생산성 성장에 있어서 인적자원과 ICT 자원의 효과 | ||
| 발표 : 김윤영(서울대) | 토론 : 김기태(상명대), 신경수(동국대) |
■한국산업의 지역별 소득불균형 분석과 산업의 성장 및 성과에 대한 영향력 연구 | ||
| 발표 : 김윤희(서울대) | 토론 : 김의식(인천대), 김재구(명지대) |
Coffee Break | 15:45 ~ 16:00 | |
Session 3 (국제회의실) | 16:00 ~ 17:30 | 좌장 : 신승국 교수(용인대) |
■ 기업간 네트워크의 협력패턴에 관한 탐색적 연구 – 조선산업 생산네트워크를 중심으로 | ||
| 발표 : 조호현(부산외국어대) | 토론 : 임외석(경원대), 이기훈(광운대) |
■IT 기술발전에 따른 패션산업 생산성 혁신사례 연구 - Fast Fashion 사례를 중심으로 | ||
| 발표 : 강죽형(동서울대), 이윤철, 성윤영(한국항공대) | 토론 : 홍성태(상명대), 노경호(대림대) |
■
|